
Насосна міністанція вихрова інтелектуальна KOER PWZ 370 H=36М, Q = 40 л/хв, P = 370 Вт, 1"x1" (KP3429)
4 070 ₴
- В наявності
- Код: KP3429
+380 (66) 660-56-76
- +380 (63) 660-56-76
- +380 (96) 660-56-76
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага надящ. | 0 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний тиск (бар) | 8,00 |
| Максимальний напір (м) | 36 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм бака (л) | 1,00 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Вихрова інтелектуальна |
| Тип вироби | Насосна станція |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | KOER |
| Рівень шуму (дБ) | 50 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 4 070 ₴



